데일리 마켓 브리프: 코스피 5677선 유지, 환율 1,448원대 하락
코스피와 코스닥 지수는 각각 3.09%, 4.94% 급등하며 강한 상승세를 이어갔습니다. 원/달러 환율은 전일 대비 4.70원 하락한 1,448.30원에 거래되었습니다. CD금리(91일)는 2.78%로 보합권을 유지했습니다.
오늘의 시장 지표
| 지표 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,677.25 | ▲ 170.24 | +3.09% |
| 코스닥 | 1,160.71 | ▲ 54.63 | +4.94% |
| 다우존스 | 49,662.66 | ▲ 129.47 | +0.26% |
| 원/달러 환율 | 1,448.30 | ▼ 4.70 | -0.32% |
| WTI 유가 | 65.05 | ▲ 2.79 | +4.48% |
| CD금리(91일) | 2.78 | ━ 0.00 | 0.00% |
| 미국 기준금리 | 4.25-4.50% | 미확인 | 미확인 |
Daigest automatically writes briefings like this one
Create Your Own